1) Kuvars Grubu (Quartz)
– Necef (Crystal Quartz / Rock Crystal)
– Sütlü Kuvars (Milky Quartz)
– Pembe Kuvars (Rose Quartz)
– Sitrin (Citrine)
– Ametist (Amethyst)
– Dumanlı Kuvars (Smoky Quartz)
– Aventurin (Aventurine)
– Kedigözü Kuvars (Cat’s Eye Quartz)
– Kaplangözü Kuvars (Tiger’s Eye Quartz)
– Şahingözü Kuvars (Hawk’s Eye Quartz)
– Yeşil Kuvars (Prasiolite)
– Mavi Kuvars (Blue Quartz)
2) Kalsedon Grubu (Chalcedony)
– Mavi Kalsedon (Blue Chalcedony)
– Krisopras (Chrysoprase)
– Sarduan (Sard)
– Karnalin (Carnelian)
– Akik / Agat (Agate)
– Oniks / Akik Oniks (Onyx)
– Yosunlu Agat (Moss Agate)
– Dendiritli Agat (Dendritic Agate)
– Damarlı Agat / Şeritli Agat (Fortification Agate)
– Ateş Agat (Fire Agate)
– Çakmaktaşı / Sileks (Silex)
– Jasper (Jasper)
– Kan Taşı (Heliotrop)
– Mihenk Taşı (Lydite)
3) Opal Grubu (Opal)
– Ateş Opali (Fire Opal)
– Siyah Opal (Black Opal)
– Jelimsi opal (Jelly Opal)
– Parçalı Opal (Boulder Opal)
– Kristal Opal (Crystal Opal)
– Beyaz Opal (White Opal)
– Ağaç Opal (Wood Opal)
– Süt Opal (Milk Opal)
– Adi Opal (Common Opal)
4) Beril Grubu (Beryl)
– Zümrüt (Emerald)
– Akuamarin (Aquamarine)
– Krizoberil (Chrysoberyl)
– Morganit (Morganite)
– Helyolit (Heliodor)
– Aleksandrit (Alexandrite)
5) Korindon Grubu (Corundum)
– Yakut (Ruby)
– Safir (Sapphire)
6) Grenatlar Grubu (Garnet)
– Seylan Taşı / Almandin (Almandine Garnet)
– Afrika Yeşimi / Grossular (Grossular Garnet)
– Ural Zümrüdü (Demantoid Garnet)
– Lal Taşı / Pirop (Pyrope Garnet)
7) Yeşim Grubu (Jadeite)
– Yeşim Taşı (Jadeite)
– Nefrit (Nephrite)
8) Demir Mineralleri Grubu
– Hematit (Hematite)
– Pirit (Pyrite)
9) Bakır Mineralleri Grubu
– Malakit (Malachite)
– Azurit (Azurite)
10) Feldspat Grubu
– Aytaşı (Moonstone)
– Lacivert Taşı / Lapis Lazuli (Lazurite)
– Labradorit (Labradorite)
– Ortoklaz (Orthoclase)
– Amazon Taşı / Amazonit (Amazonstone)
11) Çeşitli Gruplardan Değerli Taşlar
– Elmas ve Pırlanta (Diamond)
– Fluorit (Fluorite)
– Kalsit (Calcite)
– Kyanit (Kyanite)
– Lüle Taşı / Eskişehir Taşı (Alm. Meerschaum)
– Obsidyen (Obsidian)
– Oniks / Oniks Mermeri (Marble Onyx)
– Rodonit (Rhodonite)
– Spinel (Spinel)
– Topaz (Topas)
– Turkuaz / Firuze (Turquoise)
– Turmalin (Tourmaline)
– Zebercet (Peridot)
– Zirkon (Zircon)
12) Hayvansal ya da Bitkisel Kökenli Bazı Değerli Maddeler
– Kehribar (Amber)
– Oltu Taşı (Oltu Stone)
– Mercan (Coral)
– İnci (Pearl)
– Sedef (Mother of pearl)
– Fil Dişi (Ivory / Elephant Tusk)
– Kuka Ağacı (A kind of palm tree)
– Amonit fosili (Ammonoids Fossil)
TABLO 1: KIYMETLİ VE YARI KIYMETLİ TAŞLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ* (Tablo altındaki açıklamalara bakınız).
TAŞIN ADI | BİLEŞİMİ | RENGİ | BOYUTU | MALİYETİ | SERTLİĞİ | ÖZGÜL A. |
Elmas | Karbon | Beyaz,mavi-beyaz,kahve,sarı,yeşil, pembe,mavi |
Her boyutta | Çok yüksek | 10 | 3.51-3.52 |
Zümrüt | Berilyum aluminyum silikat | Yeşil | Orta | Çok yüksek | 7.5 | 2.63-2.80 |
Yakut (Ruby) | Alumin-yum oksit | Koyu ve açık kırmızı | Küçük | Çok yüksek | 9.0 | 3.95-4.10 |
Safir | Alumin-yum oksit | Mavi | Orta | Yüksek | 9.0 | 3.95-4.10 |
Aleksandrit | Berilyum aluminat | Gün ışığında yeşil,yapay ışıkta kırmızı | Küçük ve orta | Yüksek | 8.5 | 3.50-3.84 |
Kedi gözü | Berilyum aluminat | Yeşil-Kahverengi | Küçükten büyüğe | Yüksek | 8.5 | 3.50-3.84 |
Krizolit | Berilyum aluminat | Sarı, yeşil, kahverengi | orta | orta | 8,5 | 3.50-3.84 |
Heliodor (Golden) | Berilyum aluminyum silikat | Sarı- altın rengi | Her boyutta | Düşük-orta | 7.5-8.0 | 2.63-2.80 |
Akuvamarin | Berilyum aluminyum silikat | Mavi yeşil, açık mavi | Her boyutta | Ortadan yükseğe | 7.8-8.0 | 2.63-2.80 |
Morganit | Berilyum aluminyum silikat | Pembe | Her boyutta | Düşük | 7.5-8.0 | 2.63-2.80 |
Jadeit | Karmaşık silikat | Yeşil,sarı,siyah,beyaz | Büyük | Düşükten çok yükseğe | 6.5-7.0 | 3.3-3.5 |
Nefrit | Karmaşık sulu silikat | Yeşil,sarı,siyah,beyaz | Büyük | Düşükten çok yükseğe | 6.0-6.5 | 2.96-3.10 |
Jet (Gagate) Oltutaşı | Linyit | Siyah, koyu kahverengi | Büyük | Düşük | 2.5-4.0 | 1.19-1.35 |
Peridot | Demir magnez-yum silikat | Sarı ,yeşil | Her boyutta | Orta | 6.5-7.0 | 3.27-3.37 |
Amazonit | Alkali aluminyum silikat | Yeşil | Büyük | Düşük | 6.0-6.5 | 2.56 |
Aytaşı | Alkali aluminyum silikat | Renksiz veya sarı | Büyük | Düşük | 6.0-6.5 | 2.77 |
Spinel | Magnez-yum alu- minyum oksit | Her renk | Küçük ve orta | Orta | 8.0 | 3.50-3.70 |
Kunzit | Lityum aluminyum silikat | Pembe’den leylak rengine | Orta | Orta | 6.5-7.0 | 3.13-3.20 |
Tanzanit | Karmaşık silikat | Mavi | Küçük | Yüksek | 6.0-7.0 | 3.30 |
Topaz | Karmaşık silikat | Beyaz,mavi,yeşil,sarı | Orta | Düşükten ortaya | 8.0 | 3.40-3.60 |
Turmalin | Karmaşık silikat | Her renk,karışık dahil | Orta | Düşükten ortaya | 7.0-7.5 | 2.98-3.20 |
Turkuaz | Bakır alu-minyum fosfat | Mavi’den yeşile | Büyük | Düşük | 6.0 | 2.60-2.83 |
Zirkon | Zirkonyum silikat | Beyaz,mavi,kahve,sarı | Küçükten ortaya | Düşükten ortaya | 6.0-7.5 | 4.0-4.8 |
Opal | Sulu silika | Çok çeşitli renklerde | Büyük | Düşükten yükseğe | 5.5-6.5 | 1.9-2.3 |
Labrodarit | Alkali alu-minyum silikat | Gri-mavi , renk oyunlu |
Büyük | Düşük | 6.0-6.5 | 2.56 |
Granat | Karmaşık silikat | Kahve,siyah,sarı,yeşil,kırmızı,turuncu | Küçükten ortaya | Düşükten yükseğe | 6.5-7.5 | 3.15-4.30 |
Kehribar (Amber) | Hidro kar-bon | Sarı,kırmızı,yeşil,mavi | Her boyutta | Düşükten ortaya | 2.0-2.5 | 1.0-1.1 |
İnci | Kalsiyum karbonat | Beyaz,pembe,siyah | Küçük | Düşükten yükseğe | 2.5-4.0 | 2.60-2.85 |
Agat | Silika | Her renk | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.58-2.64 |
Ametist | Silisyum dioksit | Mor,menekşe | Büyük | Orta | 7.0 | 2.65-2.66 |
Sitrin | Silika | Sarı | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.65-2.66 |
Kristal Kuvars | Silika | Şeffaf | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.65-2.66 |
Jasper | Silika | Kırmızı,yeşilkahve ,sarı | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.58-2.66 |
Oniks | Silika | Birçok renk | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.58-2.64 |
Kalsedon | Silisyum dioksit | Mavi.beyaz,yeşil,pembe | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.58-2.64 |
Dumanlı Kuvars | Silika | Dumanlı siyah | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.65-2.66 |
Pembe Kuvars | Silika | Pembe,Gül kırmızısı | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.65-2.66 |
Aventurin | Silisyum dioksit | Yeşil, kırmızı, kahverengi | Büyük | Düşük | 7.0 | 2.64-2.69 |
Krizopras | Silisyum dioksit | Yeşil, elma yeşili | Büyük | Düşük | 6.5-7.0 | 2.58-2.64 |
Kaplan gözü | Silika | Altı sarısı, kahverengi, kırmızı | Büyük | Düşük | 6.5-7.0 | 2.58-2.64 |
Obsidiyen | Amorf | Siyah, gri, kahverengi, koyu yeşil | Büyük | Düşük | 5.0 | 2.35-2.60 |
Rodokrozit | Manganez karbonat | Gül kırmızısı | Büyük | Düşük | 4.0 | 3.45-3.70 |
Rodonit | Manganez demir kalsiyum silikat | Koyu kırmızı, et kırmızısı, siyah kapanımlı | Büyük | Düşük | 5.5-6.5 | 3.40-3.74 |
Lapis Lazuli | Sodyum aluminyum silikat |
Lacivert | Büyük | Düşükten ortaya | 5.0-5.5 | 2.70-3.00 |
*AÇIKLAMALAR:
Kaynak : Minerals Year Book (Gemstones-2004).